Leading Manufacturer of lycra t shirt fabric monaco, lycra t shirt fabric twenty twenty, t shirt lycra fabric, lycra fabric for t shirt, polyester knitted fabric and polyester lycra knitted fabric from Surat.
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Material | Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| GSM | 200 |
| Pack Type | roll |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Piece Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | T-shirt |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 150 Piece
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Meter Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Meter
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | T-shirt |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | T-shirt |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
| Uses | T-shirt |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | T-shirt |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 300 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 180 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Red |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| Pack Type | Box |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Printed |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | T-shirt |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 210-220 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Printed |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 210-220 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Printed |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | T-shirt |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200-210 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 160 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 190 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Printed |
| Width | 60 |
| Uses | T-shirt |
| Color | Multicolour |
| GSM | 210-220 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Black |
| GSM | 220 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Black |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 180 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Check/Stripes |
| Color | Multicolour |
| GSM | 250 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| GSM | 240 GSM |
| Application/Usage | Apparel & Dresses |
| Width(In Inches) | 60 |
| Prints/Pattern | Solid |
| Type | Knitted |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| GSM | 200 |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Usage/Application | Sportswear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| GSM | 200 |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Type | 4 Way Lycra |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Color | Black |
| Usage/Application | Sportswear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Check/Stripes |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
Litesh Agrawal
Tulsi International
B- 336-337, Land Mark Empires
Surat - 395010, Gujarat, India