Magob, Surat, Gujarat
GST No. 24AEVPK9638P1ZD
Call 08045327734 66% Response Rate
Minimum Order Quantity: 100 Meter
Fabric | Lycra |
GSM | 100-150 |
Pattern | Plain |
Use | Garments |
Width | 56 Inch |
Stitch Type | Unstitched |
Material | Polyster |
Wash Type | Hand wash,machine wash |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Meter
GSM | 100-150 |
Color | Yellow |
Pattern | Plain |
Application | Home Textile,Bag,Lining,Bedding,Curtain |
Usage/Application | Garments |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Meter
GSM | 100-150 |
Pattern | Plain |
Use | Garments |
Width | 58-60" |
Available Width | 56 Inch |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Meter
GSM | 150-200 |
Pattern | Plain |
Use | Garments |
Width | 58-60" |
Available Width | 56 Inch |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Meter
Pattern | Plain |
GSM | 100-150 |
Use | Garments, FOR TENT |
Width | 56 Inch |
Do you fulfil sample orders | No |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Meter
GSM | 100-150 |
Pattern | Plain |
Use | Garments |
Stitch Type | Unstitched |
Width | 56 Inch |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Meter
Pattern | Plain |
GSM | 150-200 |
Use | Garments |
Width | 44-45" |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Meter
Pattern | Plain |
GSM | 150-200 |
Use | Garments, FOR TENT |
Width | 56 Inch |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Meter
GSM | 150-200 |
Pattern | Plain |
Use | Garments |
Width | 56 Inch |
View Complete details
3.7/5
Rated by 15 Users