Manufacturer of a wide range of products which include sportswear 4 way lycra fabric, sportswear lycra fabric, sports lycra fabric, mens track pant fabric, lycra t shirt fabric and lycra spandex fabric.
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
| GSM | 220 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
| GSM | 240/250 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
| GSM | 150 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 235 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Meter Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Black |
| GSM | 250-260 |
Minimum order quantity: 150 Meter
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Type | Micro |
| Width | 60 inches |
| GSM | 220 |
| Prints/Pattern | Plain |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
| Pack Type | Box |
| GSM | 240 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Black |
| GSM | 180 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 200 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Width | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
| GSM | 200 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 260 GSM |
| GSM | 240 |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Usage/Application | Sportswear |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| GSM | 240 GSM |
| Width(In Inches) | 60 |
| Prints/Pattern | Solid |
| Type | Knitted |
| Color | Multicolor |
| Uses | Sportswear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| GSM | 240 GSM |
| Width(In Inches) | 60 |
| Prints/Pattern | Solid |
| Type | Knitted |
| Color | Multicolor |
| Uses | Sportswear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| GSM | 240 |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Type | Knitted |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Color | Black |
| Usage/Application | Sportswear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| GSM | 240 |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Color | Black |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| GSM | 250 |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Uses | Sportswear |
| Color | Black |
| Usage/Application | Sportswear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Width(In Inches) | 60 |
| Color | Multicolor |
| Prints/Pattern | Solid |
| Type | Knitted |
| GSM | 240 GSM |
| Application/Usage | T Shirts |
| Uses | Sportswear |
Minimum order quantity: 1000 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Check/Stripes |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Check/Stripes |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Kg Get Latest Price
| Fabric | Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 270 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| GSM | 100 |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Type | 4 Way Lycra |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Uses | Sportswear |
| Color | Black |
| Usage/Application | Sportswear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Meter Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Meter
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| GSM | 200 |
| Composition | 90% Polyester 10% Lycra |
| Width(In Inches) | 60 |
| Type | 4 Way Lycra |
| Width | 60 inches |
| Prints/Pattern | Plain/Solid |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Color | Black |
| Usage/Application | Sportswear |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 215 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Material | Lycra |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Pattern Type | Plain |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolour |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 245 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
| GSM | 240 |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 230 / Meter Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Meter
₹ 210 / Meter Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Meter
₹ 220 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 220 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Check/Stripes |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 240 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Solid |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| GSM (Grams per Square Meter) | 260 GSM |
| Composition | Polyester / Spandex |
| Width(In Inches) | 60 |
| Colour | Black |
| Uses | Sportswear |
| Prints/Pattern | Check/Stripes |
| Color | Multicolor |
Minimum order quantity: 150 Kg
Litesh Agrawal
Tulsi International
B- 336-337, Land Mark Empires
Surat - 395010, Gujarat, India